Мародёры — Day R: Survival
Мародёры — разновидность бродячих бандитов , которых можно встретить преимущественно западнее Урала. Встречаются Выжившему группами из двух-трёх человек. Вооружены самодельным, огнестрельным, стреломётным и взрывчатым оружием .
Содержание
2 Добыча3 Травмы4 Примечания
Разновидности ]
Песочница Нормальный/Онлайн Тяжёлый
| Иконка | | | Вооружение | Скорость | Способности | Опыт |
|---|
| Оружие | Урон | Дальность |
|---|
| 100 | 50 | | 16-24 | 2 | 2 | — |
| 100 | 90 | | 24-32 | 2 | 2 | — |
| 100 | 90 | | 24-32 | 2 | 0 | — |
| 100 | 90 | | 12-20 | 1 | 2 | Бронебойность* |
| 100 | 90 | | 36-60 | 2 | 2 | Бронебойность* |
| 100 | 90 | | 16-20 | 2 | 2 | 2 хода |
| 100 | 300 | | 40-80 | 2 | 2 | Бронебойность* |
| 100 | 250 | | 32-48 | 3 | 2 | — |
| 100 | 250 | | 24-56 20-28 | 3 2 | 2 | 2 хода Горение |
| 100 | 300 | | 40-64 20-28 | 3 2 | 2 | 2 хода Бронебойность |
| 100 | 500 | | 48-72 | 5 | 2 | — |
| 100 | 400 | | 32-48 | 3 | 2 | 2 хода |
| 100 | 450 | | 80-96 | 6 | 2 | Шанс уклонения +10% |
| 100 | 600 | | 96-144 | 3 | 2 | 2 хода Шанс уклонения +20% |
| 100 | 500 | | 64-96 20-28 | 3 2 | 3 | 2 хода Бронебойность Шанс уклонения +20% |
| 100 | 1200 | | 160-200 | 4 | 1 | Бронебойность Сопротивление оглушению |
| 100 | 1000 | | 216-264 | 3 | 2 | Сопротивление оглушению |
| Иконка | | | Вооружение | Скорость | Способности | Опыт |
|---|
| Оружие | Урон | Дальность |
|---|
| 100 | 50 | | 16-24 | 2 | 2 | — |
| 100 | 90 | | 24-32 | 2 | 2 | — |
| 100 | 90 | | 24-32 | 2 | 0 | — |
| 100 | 90 | | 12-20 | 1 | 2 | Бронебойность* |
| 100 | 90 | | 36-60 | 2 | 2 | Бронебойность* |
| 100 | 90 | | 16-20 | 2 | 2 | 2 хода |
| 100 | 300 | | 40-80 | 2 | 2 | Бронебойность* |
| 100 | 250 | | 32-48 | 3 | 2 | — |
| 100 | 250 | | 24-56 20-28 | 3 2 | 2 | 2 хода Горение |
| 100 | 300 | | 40-64 20-28 | 3 2 | 2 | 2 хода Бронебойность |
| 100 | 500 | | 48-72 | 5 | 2 | — |
| 100 | 400 | | 32-48 | 3 | 2 | 2 хода |
| 100 | 450 | | 80-96 | 6 | 2 | Шанс уклонения +10% |
| 100 | 600 | | 96-144 | 3 | 2 | 2 хода Шанс уклонения +20% |
| 100 | 500 | | 64-96 20-28 | 3 2 | 3 | 2 хода Бронебойность Шанс уклонения +20% |
| 100 | 1200 | | 160-200 | 4 | 1 | Бронебойность Сопротивление оглушению |
| 100 | 1000 | | 216-264 | 3 | 2 | Сопротивление оглушению |
| Иконка | | | Вооружение | Скорость | Способности | Опыт |
|---|
| Оружие | Урон | Дальность |
|---|
| 100 | 50 | | 20-30 | 2 | 2 | — |
| 100 | 90 | | 30-40 | 2 | 2 | — |
Источник: Day R Wiki (fandom, RU)