Боеприпасы — Day R: Survival
боеприпасы в игре Day R .
Боеприпасы ]
| Наименование | Вес, гр. | Подходит для | |
|---|---|---|---|
| Арбалетный болт | 100 | Простой арбалет Улучшенный арбалет Тяжёлый арбалет Чо-ко-ну | |
| Сосулька | 100 | Сосулькомёт | |
| Свинцовая пуля | 45 | Самодельный пистолет Мушкет | |
| Пистолетный патрон | 11 | Пистолет Макарова Револьвер Наган ТТ-33 АПС Маузер К96 ППС-43 ППШ-41 ПП "Кипарис" РКС "Геолог" Крадущийся тигр | |
| Автоматный патрон | 11 | Самодельный автомат Самодельный пулемет АК-74 РПК-74 АКС74У Абакан | |
| Патрон дробовика | 40 | Самодельная двустволка Обрез ИЖ-18 Обрез ТОЗ-34 ИЖ-18 ТОЗ-34 Сайга Перечница | |
| Винтовочный патрон | 40 | Самодельная винтовка Винтовка Мосина Обрез Мосина СВД СВТ-40 Сипуха Бронебойщик ГШГ-7,62 ДП-27 ПКМ ПК-7,62 "Спрут" РПК "Цилинь" | |
| Самодельная ракета | 1200 | Самодельный ракетомет | |
| Выстрел ПГ-7 | 2200 | РПГ-7 | |
| Металлолом | 100 | Арбалет "Физик" | |
| Страх | 0 | Дробовик "Сумрак" Плоть Бластер Чужих Террариум Винтовка охотника Цепь охотника Рука Мертвеца Меч Палача Хельсинг Гигаваттор Гнев Леса | |
| Радость | 0 | Полярный топор Ямал Ламповая винтовка Снегомёт "Буря" Зуботычина Переполох Хо-Хо-Хо Дымоход Фростхорн Посох Мороза Киберварежка |
| Требуемые материалы | Металлолом x10 Дрова x1 Клей или Изолента x1 |
| Инструменты | Нож |
| Требуемый опыт | 6 уровень |
| Получаемый опыт | +1 |
| Итоговый результат | Арбалетный болт x3-5 |
| Требуемые материалы | Свинец x8 Порох x6 |
| Инструменты | Посуда Огонь |
| Требуемый опыт | 18 уровень |
| Получаемый опыт | +1 |
| Итоговый результат | Свинцовая пуля x1 |
| Требуемые материалы | Свинец x2 Порох x1 Металлолом x1 Черные рубли x8 или Железные гайки x16 или Продуктовые карточки x16 |
| Итоговый результат | Пистолетный патрон x1 |
| Требуемые материалы | Свинец x2 Порох x1 Капсюль x1 Пистолетная гильза |
| Инструменты | Инструменты Огонь |
| Требуемый опыт | 28 уровень |
| Получаемый опыт | +1 |
| Итоговый результат | Пистолетный патрон x1 |
| Наименование | Вес, гр. | Подходит для | |
|---|---|---|---|
| Арбалетный болт | 100 | Простой арбалет Улучшенный арбалет Тяжёлый арбалет Чо-ко-ну | |
| Сосулька | 100 | Сосулькомёт | |
| Свинцовая пуля | 45 | Самодельный пистолет Мушкет | |
| Пистолетный патрон | 11 | Пистолет Макарова Револьвер Наган ТТ-33 АПС Маузер К96 ППС-43 ППШ-41 ПП "Кипарис" РКС "Геолог" Крадущийся тигр | |
| Автоматный патрон | 11 | Самодельный автомат Самодельный пулемет АК-74 РПК-74 АКС74У Абакан | |
| Патрон дробовика | 40 | Самодельная двустволка Обрез ИЖ-18 Обрез ТОЗ-34 ИЖ-18 ТОЗ-34 Сайга Перечница | |
| Винтовочный патрон | 40 | Самодельная винтовка Винтовка Мосина Обрез Мосина СВД СВТ-40 Сипуха Бронебойщик ГШГ-7,62 ДП-27 ПКМ ПК-7,62 "Спрут" РПК "Цилинь" | |
| Самодельная ракета | 1200 | Самодельный ракетомет | |
| Выстрел ПГ-7 | 2200 | РПГ-7 | |
| Металлолом | 100 | Арбалет "Физик" | |
| Страх | 0 | Дробовик "Сумрак" Плоть Бластер Чужих Террариум Винтовка охотника Цепь охотника Рука Мертвеца Меч Палача Хельсинг Гигаваттор Гнев Леса | |
| Радость | 0 | Полярный топор Ямал Ламповая винтовка Снегомёт "Буря" Зуботычина Переполох Хо-Хо-Хо Дымоход Фростхорн Посох Мороза Киберварежка | |
| Требуемые материалы | Металлолом x10 Дрова x1 Клей или Изолента x1 | ||
| Инструменты | Нож | ||
| Требуемый опыт | 6 уровень | ||
| Получаемый опыт | +1 | ||
| Итоговый результат | Арбалетный болт x3-5 | ||
| Требуемые материалы | Свинец x8 Порох x6 | ||
| Инструменты | Посуда Огонь | ||
| Требуемый опыт | 18 уровень | ||
| Получаемый опыт | +1 | ||
| Итоговый результат | Свинцовая пуля x1 | ||
| Требуемые материалы | Свинец x2 Порох x1 Металлолом x1 Черные рубли x8 или Железные гайки x16 или Продуктовые карточки x16 | ||
| Итоговый результат | Пистолетный патрон x1 | ||
| Требуемые материалы | Свинец x2 Порох x1 Капсюль x1 Пистолетная гильза | ||
| Инструменты | Инструменты Огонь | ||
| Требуемый опыт | 28 уровень | ||
| Получаемый опыт | +1 | ||
| Итоговый результат | Пистолетный патрон x1 | ||
| Поселение | Количество | Цена | Репутация |
Источник: Day R Wiki (fandom, RU)