Броня — Day R: Survival
Броня — снаряжение в игре Day R . Для брони в окне снаряжения имеется отдельный слот, так что, фактически, это снаряжение, являющееся одним из главных в игре. Основная роль брони — защищать Выжившего от урона, получаемого в бою, и от радиации .
мантия-невидимка , костюм привидения , костюмы серии АИДА и т.д. выведены в отдельную статью костюмов .
здоровью .
Внимание! При использовании брони в режиме автобоя её износ равен половине от максимально возможного.
Специальные виды брони, а именно Костюм химзащиты , Составная броня , Комбинезон ЭкРаН , изнашиваются также пропорционально времени нахождении в радиоактивных зонах. Данные виды брони характеризуются повышенной защитой от радиации и стоимостью ремонта у мастера, а также пониженным износом от физических воздействий (от урона в бою).
Характеристики ]
| Вид | Название | Защита физ. | Защита от радиации | Вес | Вид в онлайне | Дополнительные свойства |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычная одежда | 40 | 1 ед. | 3 кг | - | ||
| Лохмотья | 40 | 1 ед. | 2.5 кг | |||
| Самодельная одежда | 60 | 1 ед. | 3.5 кг | - | ||
| Броня Выжившего | 150 | 1 ед. | 5 кг | - | ||
| Маскхалат Леший | 300 | 1 ед. | 2 кг | Шанс уклонения +25% | ||
| Костюм химзащиты | 60 | 3 ед. | 1.6 кг | Изнашивается от радиации | ||
| Составная броня | 510 | 3 ед. | 12 кг | Изнашивается от радиации | ||
| Комплект гонщика | 80 | 1 ед. | 2 кг | - | ||
| Военная форма | 70 | 1 ед. | 4 кг | - | ||
| Усиленная форма | 100 | 1 ед. | 4 кг | - | ||
| Автострадная броня | 160 | 1 ед. | 9 кг | - | ||
| Полевая форма | 200 | 1 ед. | 10 кг | - | ||
| Бронированная форма | 300 | 1 ед. | 10 кг | - | ||
| Кожаная броня | 450 | 1 ед. | 15 кг | - | ||
| Хитиновая броня | 640 | 1 ед. | 17 кг | - | ||
| Железная броня | 1000 | 1 ед. | 25 кг | - | ||
| Стальная броня | 1500 | 1 ед. | 20 кг | - | ||
| Броня старателя | 2000 | 2 ед. | 20 кг | - |
Источник: Day R Wiki (fandom, RU)