Оружие — Day R: Survival
Оружие — основной элемент боевой системы игры. Необходимо для охоты и ведения боевых действий. Основные параметры оружия: урон, очки действия, дальность и прочность. Без оружия некоторые квесты пройти нельзя.
| Оружие | Вес | ОД | Урон | Ср. урон на 1 ОД | Даль- ность | Ресурс | Ремонт 100% у маст., / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кулак | — | 1 | 5-10 | 7.5 | 1 | ∞ | — |
| Факел | 0.5 кг | 1 | 10-20 | 15 | 1 | 1 | — |
| Хитиновый факел | 1 кг | 1 | 280-350 | 315 | 1 | 20 | — |
| Дубинка с гвоздями | 1.5 кг | 1 | 10-20 | 15 | 1 | 10 | 1000 |
| Крепкая бита | 1.5 кг | 1 | 20-30 | 25 | 1 | 60 | ? |
| Шоковая дубинка | 1.5 кг | 1 | 330-430 | 380 | 1 | 40 | 10000 |
| Молот | 1 кг | 1 | 75-95 | 85 | 1 | 60 | 20000 |
| Кремневое копье | 1 кг | 1 | 10-20 | 15 | 1 | 10 | — |
| Самодельное копье | 1 кг | 1 | 45-65 | 55 | 1 | 20 | - |
| Железное копье | 1 кг | 1 | 240-300 | 270 | 1 | 40 | 6000 |
| Стальное копье | 1 кг | 1 | 280-360 | 320 | 1 | 40 | 6000 |
| Хитиновое копье | 1кг | 1 | 290-370 | 330 | 1 | 60 | 12000 |
| Кремневый нож | 0.2 кг | 1 | 9-10 | 9.5 | 1 | 15 | — |
| Самодельный нож | 0.2 кг | 1 | 15-25 | 20 | 1 | 50 | — |
| Кухонный нож | 0.15 кг | 1 | 10-15 | 10 | 1 | 50 | — |
| Нож | 0.25 кг | 1 | 20-30 | 25 | 1 | 100 | — |
| Стальной нож | 0.3 кг | 1 | 30-40 | 35 | 1 | 250 | — |
| Кованый нож | 0.3 кг | 1 | 30-40 | 35 | 1 | 500 | - |
| Титановый нож | 0.3 кг | 1 | 40-50 | 45 | 1 | 1000 | — |
| Шашка | 1 кг | 1 | 95-125 | 110 | 1 | 40 | 6000 |
| Кремневый топор | 1 кг | 1 | 7-9 | 8 | 1 | 15 | — |
| Самодельный топор | 1.5 кг | 1 | 10-20 | 15 | 1 | 50 | — |
| Ржавый топор | 1.5 кг | 1 | 10-20 | 15 | 1 | 50 | — |
| Топор | 1.5 кг | 1 | 15-25 | 20 | 1 | 100 | — |
| Стальной топор | 1.5 кг | 1 | 25-35 | 30 | 1 | 250 | — |
| Титановый топор | 1.5 кг | 1 | 30-40 | 35 | 1 | 1000 | — |
| Саперная лопата | 2.5 кг | 1 | 90-120 | 105 | 1 | 80 | 6000 |
Источник: Day R Wiki (fandom, RU)