Еда — Day R: Survival
Еда — всё то, что можно употребить в пищу (не всегда полезно и безопасно). Влияет на жизненные показатели (еду и воду, в некоторых случаях здоровье, бодрость и уровень радиации), иногда даёт временные пассивные эффекты. Отображается во вкладке инвентаря «Главное».
| Наименование | | | | | | Вес, гр. |
|---|
| Отравленная вода | -3 | | +30 | | +3 | 500 |
| Грязная вода | | | +20 | | +2 | 500 |
| Чистая вода | | | +20 | | | 500 |
| Одуванчиковый чай | | | +25 | | -10 | 500 |
| Горячий кофе | | | +35 | +25 | | 300 |
| Горячий чай | | | +35 | +5 | -5 | 300 |
| Холодный кофе | | | +25 | +30 | | 300 |
| Холодный чай | | | +25 | +15 | -5 | 300 |
| Газировка | | | +25 | +30 | | 500 |
| Молоко | +1 | | +20 | | -5 | 500 |
| Компот | | | +30 | +25 | | 500 |
| Бодрящий отвар | | | +25 | +75 | | 300 |
| Энергетик | | | | +500 | | 100 |
| Новогодний энергетик | | | | +600 | | 100 |
| Биоэнергетик | | | | +600 | | 100 |
| Жуткий энергетик | | | | +666 | | 100 |
| Китайский энергетик | | | | +555 | | 100 |
| Отравленная фляга | | | | +100 +200 | | 500 |
| Фляжка Мороза | | | +30 | | +2 | 500 |
| Наименование | | | | | | Вес, гр. |
|---|
| Отравленная вода | -3 | | +30 | | +3 | 500 |
| Грязная вода | | | +20 | | +2 | 500 |
| Чистая вода | | | +20 | | | 500 |
| Одуванчиковый чай | | | +25 | | -10 | 500 |
| Горячий кофе | | | +35 | +25 | | 300 |
| Горячий чай | | | +35 | +5 | -5 | 300 |
| Холодный кофе | | | +25 | +30 | | 300 |
| Холодный чай | | | +25 | +15 | -5 | 300 |
| Газировка | | | +25 | +30 | | 500 |
| Молоко | +1 | | +20 | | -5 | 500 |
| Компот | | | +30 | +25 | | 500 |
| Бодрящий отвар | | | +25 | +75 | | 300 |
| Энергетик | | | | +500 | | 100 |
| Новогодний энергетик | | | | +600 | | 100 |
| Биоэнергетик | | | | +600 | | 100 |
| Жуткий энергетик | | | | +666 | | 100 |
| Китайский энергетик | | | | +555 | | 100 |
| Отравленная фляга | | | | +100 +200 | | 500 |
| Фляжка Мороза | | | +30 | | +2 | 500 |
| Наименование | | | | | | Вес, гр. |
|---|
| Водка | -10 | | | | -30 | 500 |
| Красное вино | | | | | -50 | 500 |
| Разбавленный спирт | -15 | | | | -10 | 500 |
| Ведьминский пунш | -5 | | +25 | +20 | -90 | 500 |
| Коньяк "Трофейный" | | | +50 | | -75 | 250 |
| Шампанское | | | +5 | | -78 | 500 |
| Рисовое вино | | | +50 | | -75 | 250 |
| Яблочная наливка | | | +15 | | -30 | 500 |
| Самогон | -15 | | | | -25 | 500 |
| Глинтвейн | | | | +50 | | 250 |
Источник: Day R Wiki (fandom, RU)