Транспорт — Day R: Survival
Транспорт — экипируемое снаряжение в игре Day R . По игровой механике, любой транспорт является предметом . В окне снаряжения для него имеется отдельный слот.
персонажа . Также он необходим для некоторых опций, например, выполнения сюжетных текстовых квестов .
местности , способности " Жажда скорости " и некоторых погодных явлений . Расход топлива и скорость износа не зависят от скорости движения и типа местности, а только от пройденного расстояния.
Содержание
| Изображение и название | Вес, кг | Грузоподъ- ёмность, кг | скорость, км/ч* | Способы получения | Ресурс, км |
|---|---|---|---|---|---|
| Велосипед | 15 | 40 | 15 / 10 / - | Собрать самостоятельно ( Верстак 2-го уровня) | 1500 |
| Изображение и название | Вес, кг | Груз-ность, кг | Расход бензина , л/100 км | скорость, км/ч* | Способы получения | Ресурс, тыс. км |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мототележка | 50 | 120 | 6 | 25 / 16 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 5-го уровня) | 3 |
| Мотоцикл | 350 | 250 | 6 | 30 / 19 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 7-го уровня) | 5 |
| Сорвиголова | 300 | 400 | 4 | 25 / 16 / - | Переключить Сорвиголова (Полёт) | ∞ |
| Сорвиголова (Полёт) | 300 | 500 | 8 | 50 / 50 / 50 | Можно получить во время хэллуинского события. | ∞ |
| Мотоцикл "Бродяга" | 350 | 300 | 6 | 40 / 32 / - | Купить во время акции. | 8 |
| ЗАЗ-968 | 850 | 500 | 8 | 40 / 27 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 9-го уровня) | 6 |
| ВАЗ-2101 | 955 | 750 | 9 | 50 / 33 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 10-го уровня) | 8 |
| ГАЗ-24 | 1790 | 1000 | 10 | 70 / 47 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 12-го уровня) | 10 |
| Чёрная волга | 2000 | 1500 | 12 | 100 / 73 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 13-го уровня) | 30 |
| Винтажный кабриолет | 1500 | 1500 | 10 | 100 / 53 / - | Можно получить во время новогоднего ивента. | ∞ |
| УАЗ-469 | 1650 | 2400 | 11 | 65 / 48 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 13-го уровня) | 12 |
| МАВ-46 | 1270 | 1000 | 8 | 60 / 54 / 60 | Приобрести за крышки в игровом магазине. | ∞ |
| УАЗ-452 | 1900 | 4500 | 12 | 50 / 37 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 15-го уровня) | 15 |
| Вездеход "Прогресс" | 3470 | 5000 | 12 | 60 / 60 / 60 | Можно куить во время события Э.М.Б.А | 20 |
| Фургон Мясника | 4000 | 9000 | 16 | 70 / 56 / - | Можно получить во время хэллуинского события. | ∞ |
| Фурия | 4000 | 6000 | 15 | 70 / 56 / - | Можно получить во время события Контрабанда . | 20 |
| Красная Молния | 700 | 300 | 10 | 90 / 90 / 90 | Можно получить во время события Джекпот | ∞ |
| V-22 Кондор | 15000 | 15000 | 12 | 80 / 80 / 80 | Купить во время акции. | ∞ |
| Изображение и название | Вес, кг | Груз-ность, кг | Расход дизеля , л/100 км | скорость, км/ч* | Способы получения | Ресурс, тыс. км |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАЗ-66 | 3470 | 8000 | 24 | 50 / 50 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 16-го уровня) | 20 |
| ЗИЛ-130 | 4300 | 15000 | 24 | 50 / 37 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 17-го уровня) | 20 |
| БАВ-485 | 7150 | 3000 | 25 | 40 / 36 / 40 | Создать самостоятельно ( Верстак 18-го уровня) | ∞ |
| Камаз | 7100 | 26000 | 24 | 50 / 37 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 19-го уровня) | 25 |
| КрАЗ-255 | 12000 | 35000 | 26 | 60 / 60 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 20-го уровня) | 25 |
| Ми-8 | 7500 | 7500 | 27 | 100 / 100 / 100 | Создать самостоятельно ( Верстак 21-го уровня) | ∞ |
| Арктический вездеход | 35000 | 66000 | 20 | 60 / 60 / 60 | Можно получить во время новогоднего ивента. | ∞ |
| Изображение и название | Вес, кг | Грузоподъ- ёмность, кг | скорость, км/ч* | Способы получения | Ресурс, км | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Велосипед | 15 | 40 | 15 / 10 / - | Собрать самостоятельно ( Верстак 2-го уровня) | 1500 | |
| Изображение и название | Вес, кг | Груз-ность, кг | Расход бензина , л/100 км | скорость, км/ч* | Способы получения | Ресурс, тыс. км |
| Мототележка | 50 | 120 | 6 | 25 / 16 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 5-го уровня) | 3 |
| Мотоцикл | 350 | 250 | 6 | 30 / 19 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 7-го уровня) | 5 |
| Сорвиголова | 300 | 400 | 4 | 25 / 16 / - | Переключить Сорвиголова (Полёт) | ∞ |
| Сорвиголова (Полёт) | 300 | 500 | 8 | 50 / 50 / 50 | Можно получить во время хэллуинского события. | ∞ |
| Мотоцикл "Бродяга" | 350 | 300 | 6 | 40 / 32 / - | Купить во время акции. | 8 |
| ЗАЗ-968 | 850 | 500 | 8 | 40 / 27 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 9-го уровня) | 6 |
| ВАЗ-2101 | 955 | 750 | 9 | 50 / 33 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 10-го уровня) | 8 |
| ГАЗ-24 | 1790 | 1000 | 10 | 70 / 47 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 12-го уровня) | 10 |
| Чёрная волга | 2000 | 1500 | 12 | 100 / 73 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 13-го уровня) | 30 |
| Винтажный кабриолет | 1500 | 1500 | 10 | 100 / 53 / - | Можно получить во время новогоднего ивента. | ∞ |
| УАЗ-469 | 1650 | 2400 | 11 | 65 / 48 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 13-го уровня) | 12 |
| МАВ-46 | 1270 | 1000 | 8 | 60 / 54 / 60 | Приобрести за крышки в игровом магазине. | ∞ |
| УАЗ-452 | 1900 | 4500 | 12 | 50 / 37 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 15-го уровня) | 15 |
| Вездеход "Прогресс" | 3470 | 5000 | 12 | 60 / 60 / 60 | Можно куить во время события Э.М.Б.А | 20 |
| Фургон Мясника | 4000 | 9000 | 16 | 70 / 56 / - | Можно получить во время хэллуинского события. | ∞ |
| Фурия | 4000 | 6000 | 15 | 70 / 56 / - | Можно получить во время события Контрабанда . | 20 |
| Красная Молния | 700 | 300 | 10 | 90 / 90 / 90 | Можно получить во время события Джекпот | ∞ |
| V-22 Кондор | 15000 | 15000 | 12 | 80 / 80 / 80 | Купить во время акции. | ∞ |
| Изображение и название | Вес, кг | Груз-ность, кг | Расход дизеля , л/100 км | скорость, км/ч* | Способы получения | Ресурс, тыс. км |
| ГАЗ-66 | 3470 | 8000 | 24 | 50 / 50 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 16-го уровня) | 20 |
| ЗИЛ-130 | 4300 | 15000 | 24 | 50 / 37 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 17-го уровня) | 20 |
| БАВ-485 | 7150 | 3000 | 25 | 40 / 36 / 40 | Создать самостоятельно ( Верстак 18-го уровня) | ∞ |
| Камаз | 7100 | 26000 | 24 | 50 / 37 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 19-го уровня) | 25 |
| КрАЗ-255 | 12000 | 35000 | 26 | 60 / 60 / - | Создать самостоятельно ( Верстак 20-го уровня) | 25 |
| Ми-8 | 7500 | 7500 | 27 | 100 / 100 / 100 | Создать самостоятельно ( Верстак 21-го уровня) | ∞ |
| Арктический вездеход | 35000 | 66000 | 20 | 60 / 60 / 60 | Можно получить во время новогоднего ивента. | ∞ |
| Изображение и название | Вес, кг | Грузоподъ- ёмность, кг | Расход бензина , л/100 км | Максимальная скорость, км/ч* | Способы получения | |
| Самодельный плот | 46 | 100 | — | – / – / 5 | Собрать самостоятельно ( Верстак 4-го уровня) |
Источник: Day R Wiki (fandom, RU)