Способности — Day R: Survival
Способности
| Название способности | Изображение | Уровень | Описание | Требуемый уровень персонажа |
|---|---|---|---|---|
| Жажда топлива | 1/2/3/4/5 | +5/10/15/20/25% к количеству находимого топлива | 30/30/30/30/30 | |
| Мясник | 1/2/3 | +25/50/100% к количеству мяса, жира, костей, шкур, хитина и кислотных желез при разделке туш | 10/11/12 | |
| Фермер | 1/2/3 | +25/50/100% к размеру получаемому урожаю с теплиц и полей | 75/75/75 | |
| Дровосек | 1/2/3 | +50/100/150% к количеству найденных дров (для топоров/пил увеличивается только скорость добычи) | 10/11/12 | |
| Рыболов | 1/2/3 | +50/100/150% к максимальному количеству добываемой рыбы | 10/11/12 | |
| Травник | 1/2/3 | +50/100/150% к количеству собираемых трав, грибов и ягод (не работает для странных грибов) | 10/11/12 | |
| Бережливость к броне | 1/2/3/4/5 | +10/20/30/40/50% к прочности брони | 10/11/12/13/14 | |
| Бережливость к мотору | 1/2/3/4/5 | +10/20/30/40/50% к прочности моторного транспорта | 30/30/30/30/30 | |
| Бережливость к оружию | 1/2/3/4/5 | +10/20/30/40/50% к прочности оружия | 10/11/12/13/14 | |
| Бережливость к фильтрам | 1/2/3/4/5 | +10/20/30/40/50% к прочности фильтров для противогаза | 15/20/20/20/20 | |
| Бережливость к ломам | 1/2/3/4/5 | +10%/20%/30%/40%/50% к прочности ломов | 10/11/12/13/14 | |
| Бережливость к топорам | 1/2/3/4/5 | +10%/20%/30%/40%/50% к прочности топров | 10/11/12/13/14 | |
| Бережливость к ножовкам | 1/2/3/4/5 | +10%/20%/30%/40%/50% к прочности ножовки | 10/11/12/13/14 | |
| Бережливость к фильтрам для воды | 1/2/3/4/5 | +10%/20%/30%/40%/50% к прочности фильтров для воды | 20/20/20/20/20 | |
| Крепкий иммунитет | 1/2/3 | -10/20/30% к длительности болезней и травм | 10/11/12 | |
| Длительный эффект | 1/2/3/4/5 | +10/20/30/40/50% к длительности положительных эффектов | 10/11/12/13/14 | |
| Свинцовая кожа | 1/2/3/4/5 | +1/2/3/4/5 к сопротивлению радиации | 60/90/100/100/100 | |
| Мул | 1/2/3 | +15/30/50 кг к переносимому весу пешком | 10/15/20 | |
| Марафонец | 1/2/3 | +3/5/7 км/ч к скорости пешком | 10/15/20 |
Источник: Day R Wiki (fandom, RU)