Тыковка (спутник) — Day R: Survival
Тыковка
| Описание: |
|---|
| Питомец, из которого при необходимости получится неплохой пирог для гостей. |
| Уровень | Способность | Описание | |
|---|---|---|---|
| 1 | Атака | Дальность: 1 Бронебойность: двойной урон по броне | |
| 1 | Съесть кусочек Тыковки | Восполнить свою бодрость за счет Тыковки. | |
| 15 | Контратака | Контратака: Ответная атака по атаковавшему противнику. Один раз за ход. | |
| 25 | Стрельба семечками | Дальность: 3 Бронебойность: двойной урон по броне | |
| 30 | Поиск трав | Команда: Отправить на поиски трав | |
| 40 | Свободная атака | Атака по противнику, который двигается в области доступной для атаки. Один раз за ход. | |
| 50 | Опутывание | Противник не может двигаться в течении 1 хода. | |
| 60 | Путешествие в тень | Команда: Отправить на поиски в Тень | |
| 65 | Шанс уклонения | Шанс уклонения: +25% | |
| 70 | Охота на монстров | Команда: Вытащить монстра из Тени |
| Уровень | Здоровье | Атака | Стрельба семечками | Опутывание | Уклонение(%) | Скорость | Доп. свойства * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ?-? | – | – | 10% | 3 | Съесть кусочек Тыковки |
| 10 | ? | ?-? | – | – | 10% | 3 | – |
| 15 | ? | ?-? | – | – | 10% | 3 | Контратака |
| 20 | ? | ?-? | – | – | 10% | 3 | – |
| 25 | ? | ?-? | ?-? | – | 10% | 4 | Стрельба семечками |
| 30 | 70 | 28-44 | 22-28 | – | 10% | 4 | Поиск трав |
| 40 | 140 | 55-58 | 44-55 | – | 10% | 4 | Свободная атака |
| 41 | 143 | 59-95 | 47-59 | – | 10% | 4 | Свободная атака |
| 50 | 171 | 110-175 | 88-110 | 88-110 | 10% | 4 | Опутывание |
| 58 | 190 | 144-231 | 115-144 | 115-144 | 10% | 4 | Опутывание |
| 60 | ? | ?-? | ?-? | ?-? | 10% | 4 | Путешествие в тень |
| 65 | ? | ?-? | ?-? | ?-? | 35% | 4 | Шанс уклонения +25% |
| 70 | 351 | 280-448 | 224-280 | 224-280 | 35% | 4 | Охота на монстров |
| 80 | ? | ?-? | ?-? | ?-? | 35% | 4 | – |
| 81 | 482 | 311-497 | 249-311 | 249-311 | 35% | 4 | – |
| 82 | 487 | 317-507 | 253-317 | 253-317 | 35% | 4 | – |
| 83 | 493 | 323-516 | 258-323 | 258-323 | 35% | 4 | – |
| 84 | 498 | 328-525 | 263-328 | 263-328 | 35% | 4 | – |
| 90 | ? | ?-? | ?-? | ?-? | 35% | 4 | – |
| 100 | 756 | 430-688 | 344-430 | 344-430 | 35% | 4 | Максимальный уровень |
| Описание: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питомец, из которого при необходимости получится неплохой пирог для гостей. | |||||||
| Уровень | Способность | Описание | |||||
| 1 | Атака | Дальность: 1 Бронебойность: двойной урон по броне | |||||
| 1 | Съесть кусочек Тыковки | Восполнить свою бодрость за счет Тыковки. | |||||
| 15 | Контратака | Контратака: Ответная атака по атаковавшему противнику. Один раз за ход. | |||||
| 25 | Стрельба семечками | Дальность: 3 Бронебойность: двойной урон по броне | |||||
| 30 | Поиск трав | Команда: Отправить на поиски трав | |||||
| 40 | Свободная атака | Атака по противнику, который двигается в области доступной для атаки. Один раз за ход. | |||||
| 50 | Опутывание | Противник не может двигаться в течении 1 хода. | |||||
| 60 | Путешествие в тень | Команда: Отправить на поиски в Тень | |||||
| 65 | Шанс уклонения | Шанс уклонения: +25% | |||||
| 70 | Охота на монстров | Команда: Вытащить монстра из Тени | |||||
| Уровень | Здоровье | Атака | Стрельба семечками | Опутывание | Уклонение(%) | Скорость | Доп. свойства * |
| 1 | ? | ?-? | – | – | 10% | 3 | Съесть кусочек Тыковки |
| 10 | ? | ?-? | – | – | 10% | 3 | – |
| 15 | ? | ?-? | – | – | 10% | 3 | Контратака |
| 20 | ? | ?-? | – | – | 10% | 3 | – |
| 25 | ? | ?-? | ?-? | – | 10% | 4 | Стрельба семечками |
| 30 | 70 | 28-44 | 22-28 | – | 10% | 4 | Поиск трав |
| 40 | 140 | 55-58 | 44-55 | – | 10% | 4 | Свободная атака |
| 41 | 143 | 59-95 | 47-59 | – | 10% | 4 | Свободная атака |
| 50 | 171 | 110-175 | 88-110 | 88-110 | 10% | 4 | Опутывание |
| 58 | 190 | 144-231 | 115-144 | 115-144 | 10% | 4 | Опутывание |
| 60 | ? | ?-? | ?-? | ?-? | 10% | 4 | Путешествие в тень |
| 65 | ? | ?-? | ?-? | ?-? | 35% | 4 | Шанс уклонения +25% |
| 70 | 351 | 280-448 | 224-280 | 224-280 | 35% | 4 | Охота на монстров |
| 80 | ? | ?-? | ?-? | ?-? | 35% | 4 | – |
| 81 | 482 | 311-497 | 249-311 | 249-311 | 35% | 4 | – |
| 82 | 487 | 317-507 | 253-317 | 253-317 | 35% | 4 | – |
| 83 | 493 | 323-516 | 258-323 | 258-323 | 35% | 4 | – |
Источник: Day R Wiki (fandom, RU)