Ворон (спутник) — Day R: Survival
Ворон
| Уровень | Способность | Описание | |
|---|---|---|---|
| 1 | Полёт | Препятствия не мешают перемещению в бою | |
| 1 | Дополнительное движение | Количество перемещений за ход: +1 | |
| 1 | Атака | Дальность: 1 | |
| 10 | Поиск компонентов | Команда: Отправить на поиски компонентов | |
| 20 | Дальность перемещения | Дальность перемещения в бою: +1 | |
| 30 | Ослепление | Ворон ослепляет противника и снижает его шанс попадания на 90% (перезарядка 2 хода после использования). Дальность 1 клетка. Длительность 1 ход. | |
| 40 | Поиск еды | Команда: Отправить на поиски еды | |
| 50 | Шанс уклонения | Шанс уклонения: +25% | |
| 60 | Отвлечение | Противник отвлекается на ворона и ничего не делает в течение хода (перезарядка 3 хода после использования). Дальность 2 клетки. Длительность 1 ход. | |
| 70 | Поиск медикаментов | Команда: Отправить ворона на поиски медикаментов |
| Уровень | Здоровье | Атака | Ослепление | Отвлечение | Уклонение(%) | Скорость | Доп. свойства * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4-5 | – | – | 50 | 3 | Полёт (Постоянно) |
| 10 | 15 | 6-8 | – | – | 50 | 3 | Поиск компонентов |
| 20 | 20 | 14-18 | – | – | 50 | 4 | Дальность перемещения +1 |
| 30 | 25 | 22-28 | 11-22 | – | 50 | 4 | Ослепление |
| 40 | 50 | 44-55 | 22-44 | – | 50 | 4 | Поиск еды |
| 50 | 60 | 84-105 | 42-84 | – | 75 | 4 | Шанс уклонения +25% |
| 60 | 70 | 129-161 | 62-124 | 62-93 | 75 | 4 | Отвлечение |
| 70 | 80 | 180-226 | 90-180 | 90-135 | 75 | 4 | Поиск медикаментов |
| 80 | 130 | 244-305 | 122-244 | 122-83 | 75 | 4 | – |
| 90 | 190 | 292-365 | 146-292 | 146-219 | 75 | 4 | – |
| 100 | 270 | 344-430 | 172-344 | 172-258 | 75 | 4 | Максимальный уровень |
| Уровень | Способность | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полёт | Препятствия не мешают перемещению в бою | |||||
| 1 | Дополнительное движение | Количество перемещений за ход: +1 | |||||
| 1 | Атака | Дальность: 1 | |||||
| 10 | Поиск компонентов | Команда: Отправить на поиски компонентов | |||||
| 20 | Дальность перемещения | Дальность перемещения в бою: +1 | |||||
| 30 | Ослепление | Ворон ослепляет противника и снижает его шанс попадания на 90% (перезарядка 2 хода после использования). Дальность 1 клетка. Длительность 1 ход. | |||||
| 40 | Поиск еды | Команда: Отправить на поиски еды | |||||
| 50 | Шанс уклонения | Шанс уклонения: +25% | |||||
| 60 | Отвлечение | Противник отвлекается на ворона и ничего не делает в течение хода (перезарядка 3 хода после использования). Дальность 2 клетки. Длительность 1 ход. | |||||
| 70 | Поиск медикаментов | Команда: Отправить ворона на поиски медикаментов | |||||
| Уровень | Здоровье | Атака | Ослепление | Отвлечение | Уклонение(%) | Скорость | Доп. свойства * |
| 1 | 10 | 4-5 | – | – | 50 | 3 | Полёт (Постоянно) |
| 10 | 15 | 6-8 | – | – | 50 | 3 | Поиск компонентов |
| 20 | 20 | 14-18 | – | – | 50 | 4 | Дальность перемещения +1 |
| 30 | 25 | 22-28 | 11-22 | – | 50 | 4 | Ослепление |
| 40 | 50 | 44-55 | 22-44 | – | 50 | 4 | Поиск еды |
| 50 | 60 | 84-105 | 42-84 | – | 75 | 4 | Шанс уклонения +25% |
| 60 | 70 | 129-161 | 62-124 | 62-93 | 75 | 4 | Отвлечение |
| 70 | 80 | 180-226 | 90-180 | 90-135 | 75 | 4 | Поиск медикаментов |
| 80 | 130 | 244-305 | 122-244 | 122-83 | 75 | 4 | – |
| 90 | 190 | 292-365 | 146-292 | 146-219 | 75 | 4 | – |
| 100 | 270 | 344-430 | 172-344 | 172-258 | 75 | 4 | Максимальный уровень |
Источник: Day R Wiki (fandom, RU)