Песец (спутник) — Day R: Survival
Песец
| Уровень | Способность | Описание | |
|---|---|---|---|
| 1 | Атака | Дальность: 1 | |
| 5 | Шанс уклонения | Шанс уклонения: +25% | |
| 10 | Кража | Команда: Отправить что-нибудь украсть | |
| 20 | Дополнительное движение | Количество перемещений за ход: +1 | |
| 30 | Выманить | Выманивает на поле небольшое существо, затаившееся рядом | |
| 40 | Свободная атака | Атака по противнику, который двигается в области доступной для атаки. Один раз за ход. | |
| 50 | Охота | Команда: Отправить на охоту | |
| 60 | Подстава | Цель отвлекается на песца и подставляется под удар (-25% шанс уклонения, +25% получаемого урона). Длительность 2 хода. | |
| 70 | Дальность перемещения | Дальность перемещения в бою: +1 | |
| 80 | Найти тайник | Команда: Отправить на поиски тайника |
| Уровень | Здоровье | Атака | Подстава | Уклонение(%) | Скорость | Доп. свойства * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 6-8 | — | 20 | 3 | — |
| 5 | 36 | 9-12 | — | 45 | 3 | Шанс уклонения +25% |
| 10 | 48 | 12-17 | — | 45 | 3 | Кража |
| 20 | 70 | 19-27 | — | 45 | 3 | Дополнительное движение |
| 30 | 93 | 26-36 | — | 45 | 3 | Выманить |
| 40 | 115 | 33-46 | — | 45 | 3 | Свободная атака |
| 50 | 138 | 40-56 | — | 45 | 3 | Охота |
| 60 | 160 | 47-66 | 9-19 | 45 | 3 | Подстава |
| 70 | 183 | 54-76 | 11-22 | 45 | 4 | Дальность перемещения |
| 80 | 205 | 61-85 | 12-24 | 45 | 4 | Найти тайник |
| 90 | 228 | 68-95 | 14-27 | 45 | 4 | — |
| 100 | 250 | 75-105 | 15-30 | 45 | 4 | Максимальный уровень |
| Уровень | Способность | Описание | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атака | Дальность: 1 | ||||
| 5 | Шанс уклонения | Шанс уклонения: +25% | ||||
| 10 | Кража | Команда: Отправить что-нибудь украсть | ||||
| 20 | Дополнительное движение | Количество перемещений за ход: +1 | ||||
| 30 | Выманить | Выманивает на поле небольшое существо, затаившееся рядом | ||||
| 40 | Свободная атака | Атака по противнику, который двигается в области доступной для атаки. Один раз за ход. | ||||
| 50 | Охота | Команда: Отправить на охоту | ||||
| 60 | Подстава | Цель отвлекается на песца и подставляется под удар (-25% шанс уклонения, +25% получаемого урона). Длительность 2 хода. | ||||
| 70 | Дальность перемещения | Дальность перемещения в бою: +1 | ||||
| 80 | Найти тайник | Команда: Отправить на поиски тайника | ||||
| Уровень | Здоровье | Атака | Подстава | Уклонение(%) | Скорость | Доп. свойства * |
| 1 | 27 | 6-8 | — | 20 | 3 | — |
| 5 | 36 | 9-12 | — | 45 | 3 | Шанс уклонения +25% |
| 10 | 48 | 12-17 | — | 45 | 3 | Кража |
| 20 | 70 | 19-27 | — | 45 | 3 | Дополнительное движение |
| 30 | 93 | 26-36 | — | 45 | 3 | Выманить |
| 40 | 115 | 33-46 | — | 45 | 3 | Свободная атака |
| 50 | 138 | 40-56 | — | 45 | 3 | Охота |
| 60 | 160 | 47-66 | 9-19 | 45 | 3 | Подстава |
| 70 | 183 | 54-76 | 11-22 | 45 | 4 | Дальность перемещения |
| 80 | 205 | 61-85 | 12-24 | 45 | 4 | Найти тайник |
| 90 | 228 | 68-95 | 14-27 | 45 | 4 | — |
| 100 | 250 | 75-105 | 15-30 | 45 | 4 | Максимальный уровень |
| Предмет | Количество | Уровень | ||||
| Спички | 5-10 | – | ||||
| Тряпьё | 3-5 | – |
Источник: Day R Wiki (fandom, RU)