Волк (спутник) — Day R: Survival
Волк
| Уровень | Способность | Описание | |
|---|---|---|---|
| 1 | Атака | Дальность: 1 | |
| 10 | Охота | Команда: Отправить на охоту | |
| 15 | Контратака | Ответная атака по атаковавшему противнику. Один раз за ход | |
| 20 | Провокация | Противник атакует только провоцировавшего его волка. Дальность 4 клетки. Также действует бонус рельефа возвышенности. Длительность 1 ход. Перезарядка 2 хода. | |
| 30 | Выслеживание | Команда: Выследить цель при помощи волка | |
| 40 | Свободная атака | Атака по противнику, который двигается в области доступной для атаки. Один раз за ход. | |
| 50 | Обездвиживание | Противник не может двигаться в течение 1 хода. Дальность 1 клетка. Перезарядка 3 хода. | |
| 55 | Дальность перемещения | Дальность перемещения в бою: +1 | |
| 60 | Поиск компонентов | Команда: Отправить на поиски компонентов | |
| 65 | Шанс уклонения | Шанс уклонения: +25% | |
| 70 | Поиск боеприпасов | Команда: Отправить на поиски патронов | |
| 75 | Дополнительное движение | Количество перемещений за ход: +1 |
| Уровень | Здоровье | Атака | Провокация | Обездвиживание | Уклонение(%) | Скорость | Доп. свойства * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | — | — | 15 | 3 | — |
| 10 | ? | ? | — | — | 15 | 3 | Охота |
| 15 | ? | ? | — | — | 15 | 3 | Контратака |
| 20 | ? | ? | ? | — | 15 | 3 | Провокация |
| 30 | 61 | 30-36 | 0-6 | — | 15 | 3 | Выслеживание |
| 40 | 84 | 83-100 | 0-17 | — | 15 | 3 | Свободная атака |
| 50 | 90 | 105-126 | 0-21 | 21-42 | 15 | 3 | Обездвиживание |
| 55 | ? | ? | ? | ? | 15 | 4 | Дальность перемещения +1 |
| 60 | ? | ? | ? | ? | 15 | 4 | Поиск компонентов |
| 65 | ? | ? | ? | ? | 40 | 4 | Шанс уклонения +25% |
| 70 | 122 | 233-279 | 0-49 | 47-93 | 40 | 4 | Поиск боеприпасов |
| 75 | ? | ? | ? | ? | 40 | 4 | Дополнительное движение |
| 80 | ? | 305-366 | 0-61 | 61-122 | 40 | 4 | — |
| 90 | 285 | 365-438 | 0-73 | 73-146 | 40 | 4 | — |
| 100 | 405 | 430-516 | 0-86 | 86-172 | 40 | 4 | Максимальный уровень |
| Уровень | Способность | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атака | Дальность: 1 | |||||
| 10 | Охота | Команда: Отправить на охоту | |||||
| 15 | Контратака | Ответная атака по атаковавшему противнику. Один раз за ход | |||||
| 20 | Провокация | Противник атакует только провоцировавшего его волка. Дальность 4 клетки. Также действует бонус рельефа возвышенности. Длительность 1 ход. Перезарядка 2 хода. | |||||
| 30 | Выслеживание | Команда: Выследить цель при помощи волка | |||||
| 40 | Свободная атака | Атака по противнику, который двигается в области доступной для атаки. Один раз за ход. | |||||
| 50 | Обездвиживание | Противник не может двигаться в течение 1 хода. Дальность 1 клетка. Перезарядка 3 хода. | |||||
| 55 | Дальность перемещения | Дальность перемещения в бою: +1 | |||||
| 60 | Поиск компонентов | Команда: Отправить на поиски компонентов | |||||
| 65 | Шанс уклонения | Шанс уклонения: +25% | |||||
| 70 | Поиск боеприпасов | Команда: Отправить на поиски патронов | |||||
| 75 | Дополнительное движение | Количество перемещений за ход: +1 | |||||
| Уровень | Здоровье | Атака | Провокация | Обездвиживание | Уклонение(%) | Скорость | Доп. свойства * |
| 1 | ? | ? | — | — | 15 | 3 | — |
| 10 | ? | ? | — | — | 15 | 3 | Охота |
| 15 | ? | ? | — | — | 15 | 3 | Контратака |
| 20 | ? | ? | ? | — | 15 | 3 | Провокация |
| 30 | 61 | 30-36 | 0-6 | — | 15 | 3 | Выслеживание |
| 40 | 84 | 83-100 | 0-17 | — | 15 | 3 | Свободная атака |
| 50 | 90 | 105-126 | 0-21 | 21-42 | 15 | 3 | Обездвиживание |
| 55 | ? | ? | ? | ? | 15 | 4 | Дальность перемещения +1 |
| 60 | ? | ? | ? | ? | 15 | 4 | Поиск компонентов |
| 65 | ? | ? | ? | ? | 40 | 4 | Шанс уклонения +25% |
| 70 | 122 | 233-279 | 0-49 | 47-93 | 40 | 4 | Поиск боеприпасов |
| 75 | ? | ? | ? | ? | 40 | 4 | Дополнительное движение |
| 80 | ? | 305-366 | 0-61 | 61-122 | 40 | 4 | — |
| 90 | 285 | 365-438 | 0-73 | 73-146 | 40 | 4 | — |
| 100 | 405 | 430-516 | 0-86 | 86-172 | 40 | 4 | Максимальный уровень |
Источник: Day R Wiki (fandom, RU)